Версия сайта для слабовидящих

Поступай правильно - поступай к нам!

 

 

Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Решаем вместе

 

 

 

 

 

 

www.gosuslugi.ru

 

 

  

 

 

Сбербанк Android

 



Рейтинг аттестатов

РЕЙТИНГ АТТЕСТАТОВ 

Прием документов:  очная форма обучения: с 17 июня 2024 года по 15 августа 2024 года, при наличии свободных мест до 25 ноября 2024 года. 

профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 50 бюджетных мест   

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - ЗАКРЫТ

1 4,38 О 101-069   1
2 4,21 О 101-044   2
3 4,06 К 101-037    
4 4,00 О 101-003   3
5 4,00 О 101-040   4
6 4,00 К 101-023    
7 3,95 К 101-011 ПР  
8 3,94 К 101-048    
9 3,89 К 101-049    
10 3,84 К 101-028    
11 3,84 К 101-035    
12 3,79 К 101-001 ПР  
13 3,75 К 101-027    
14 3,74 О 101-004   5
15 3,72 К 101-050    
16 3,70 О 101-019   6
17 3,69 О 101-017   7
18 3,68 К 101-018    
19 3,68 К 101-039    
20 3,68 О 101-070   8
21 3,611 О 101-054   9
22 3,61 О 101-015   10
23 3,579 О 101-052   11
24 3,58 О 101-063   12
25 3,56 О 101-032   13
26 3,56 К 101-026    
27 3,56 К 101-030    
28 3,53 К 101-047    
29 3,53 О 101-013   14
30 3,5 О 101-058   15
31 3,47 О 101-005   16
32 3,474 О 101-053   17
33 3,47 О 101-065   18
34 3,45 О 101-022   19
35 3,45 О 101-074   20
36 3,44 О 101-020   21
37 3,44 К 101-029    
38 3,42 О 101-067   22
39 3,42 К 101-046    
40 3,41 О 101-014   23
41 3,40 К 101-036    
42 3,39 О 101-033   24
43 3,37 О 101-064   25
44 3,37 О 101-010   26
45 3,368 О 101-057   27
46 3,35 О 101-062   28
47 3,333 О 101-055   29
48 3,33 К 101-048    
49 3,33 К 101-059    
50 3,32 О 101-061   30
51 3,32 К 101-008    
52 3,32 О 101-082   31
53 3,316 К 101-056    
54 3,32 О 101-073   32
55 3,3 О 101-051   33
56 3,3 О 101-80   34
57 3,29 О 101-066   35
58 3,28 К 101-025 ПР  
59 3,26 О 101-002   36
60 3,26 О 101-012   37
61 3,26 О 101-043   38
62 3,26 К 101-021    
63 3,26 О 101-083   39
64 3,25 О 101-009   40
65 3,22 К 101-034    
66 3,21 О 101-031   41
67 3,21 О 101-068   42
68 3,21 О 101-041   43
69 3,21 О 101-006   44
70 3,19 О 101-060   45
71 3,17 О 101-045   46
72 3,17 К 101-042    
73 3,16 О 101-016   47
74 3,05 О 101-024   48
75 3,00 О 101-007   49
76 3,00 О 101-081   50

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 50 бюджетных мест

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - ЗАКРЫТ

1 3,79 О 103-002 ПР 1
2 4,35 К 103-020    
3 4,00 О 103-065   2
4 4,00 К 103-030    
5 3,95 К 103-054    
6 3,94 О 103-031   3
7 3,78 О 103-074   4
8 3,70 О 103-081   5
9 3,75 К 103-026    
10 3,74 К 103-038    
11 3,72 О 103-011   6
12 3,72 О 103-070   7
13 3,70 О 103-075   8
14 3,68 О 103-010   9
15 3,68 О 103-014   10
16 3,68 О 103-015   11
17 3,67 К 103-013    
18 3,65 О 103-041   12
19 3,65 О 103-061   13
20 3,65 К 103-009    
21 3,65 О 103-056   14
22 3,63 О 103-023   15
23 3,63 К 103-051 ПР  
24 3,63 О 103-012   16
25 3,60 О 103-028   17
26 3,60 О 103-072   18
27 3,60 К 103-028    
28 3,58 О 103-060   19
29 3,58 К 103-045    
30 3,56 О 103-032   20
31 3,56 К 103-057    
32 3,55 К 103-046    
33 3,53 О 103-042   21
34 3,50 О 103-022   22
35 3,50 О 103-037   23
36 3,50 К 103-033    
37 3,47 К 103-007    
38 3,47 К 103-064    
39 3,47 К 103-066    
40 3,47 О 103-068   24
41 3,47 К 103-076    
42 3,45 О 103-044   25
43 3,45 К 103-029    
44 3,45 О 103-079   26
45 3,44 О 103-021   27
46 3,44 О 103-049   28
47 3,44 К 103-027    
48 3,44 О 103-082   29
49 3,42 О 103-034   30
50 3,41 К 103-059    
51 3,40 К 103-003    
52 3,38 О 103-047   31
53 3,37 О 103-008   32
54 3,37 К 103-006    
55 3,37 К 103-016    
56 3,37 К 103-024    
57 3,37 К 103-025    
58 3,37 К 103-035    
59 3,37 О 103-078   33
60 3,37 О 103-083   34
61 3,35 О 103-005   35
62 3,35 О 103-004   36
63 3,32 К 103-062    
64 3,32 О 103-019   37
65 3,32 О 103-077   38
66 3,31 К 103-069    
67 3,30 О 103-001   39
68 3,30 О 103-067   40
69 3,30 К 103-071    
70 3,26 О 103-018   41
71 3,26 О 103-043   42
72 3,26 О 103-048 ПРИ 43
73 3,26 О 103-063   44
74 3,26 О 101-080   45
75 3,26 О 101-084   46
76 3,25 К 103-050    
77 3,22 О 103-055   47
78 3,19 К 103-053    
79 3,16 О 103-017   48
80 3,16 О 103-040 ПРИ 49
81 3,11 К 103-052    
82 3,06 О 103-036   50
83 3,06 К 103-058    
84 3,05 О 103-039 ПРИ 51

профессия 15.01.35 Мастер слесарных работ

1 3,63 О 105-009 ПР 1
2 3,75 О 105-017   2
3 3,67 К 105-003    
4 3,58 О 105-004   3
5 3,53 О 105-002   4
6 3,50 О 105-015   5
7 3,474 К 105-011    
8 3,45 К 105-007    
9 3,42 О 105-016   6
10 3,39 О 105-008   7
11 3,39 О 105-018   8
12 3,37 О 105-010   9
13 3,37 О 105-001   10
14 3,37 К 105-006    
24 3,368 О 105-024   11
15 3,32 О 105-019   12
16 3,26 К 105-005    
17 3,26 О 105-014   13
18 3,21 О 105-013   14
23 3,211 О 105-023   15
19 3,11 О 105-021   16
20 3,105 О 105-020   17
21 3,1 О 105-022   18
22 3,06 О 105-012   19

профессия 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий

1 4,80 К 107-023    
2 4,70 К 107-024    
3 4,47 К 107-001    
4 4,29 К 107-012    
5 4,22 К 107-015    
6 4,05 О 107-019   1
7 4,00 К 107-014    
8 3,95 О 107-004   2
9 3,95 О 107-018   3
10 3,95 О 107-025   4
11 3,88 К 107-013    
12 3,80 О 107-022   5
13 3,80 О 107-026   6
14 3,78 К 107-016    
15 3,68 О 107-010   7
16 3,67 О 107-007   8
17 3,63 К 107-009    
18 3,63 О 101-029   9
19 3,53 О 107-003   10
20 3,53 О 107-008   11
21 3,50 К 107-017    
22 3,44 О 107-002   12
23 3,42 О 107-011   13
24 3,37 О 107-005   14
25 3,37 О 107-020   15
26 3,33 О 107-021   16
27 3,32 О 107-028   17
28 3,28 О 107-027   18
29 3,25 О 107-006   19

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств


ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - ЗАКРЫТ

1 3,32 О 123-021 ПР 1
2 4,47 О 123-010   2
3 4,22 О 123-027   3
4 4,16 О 123-033   4
5 4,05 О 123-013   5
6 4,05 О 123-020   6
7 4,05 К 123-042    
8 4,00 О 123-014   7
9 4,00 О 123-015   8
10 4,00 О 123-025   9
11 3,94 К 123-032    
12 3,94 О 123-052   10
13 3,91 О 123-051   11
14 3,89 О 123-008   12
15 3,89 К 123-017    
16 3,84 О 123-053   13
17 3,79 О 123-028   14
18 3,79 К 123-029    
19 3,74 О 123-030   15
20 3,69 О 123-039   16
21 3,67 К 123-037    
22 3,65 О 123-005   17
23 3,63 О 123-009   18
24 3,56 К 123-004    
25 3,56 К 123-036    
26 3,53 О 123-023   19
27 3,53 К 123-048    
28 3,53 К 123-034    
29 3,50 О 123-024   20
30 3,50 О 123-026   21
31 3,47 О 123-018   22
32 3,474 О 123-041   23
33 3,474 О 123-054   24
34 3,47 О 123-045   25
35 3,45 О 123-001   26
36 3,44 О 123-007   27
37 3,44 О 123-022   28
38 3,42 К 123-019    
39 3,42 К 123-044    
40 3,40 К 123-012    
41 3,37 О 123-002   30
42 3,37 К 123-016    
43 3,37 К 123-006    
44 3,36 К 123-043    
45 3,33 К 123-035 ПР  
46 3,32 К 123-040    
47 3,32 О 123-011   31
48 3,32 К 123-003    
49 3,32 К 123-031    
50 3,31 К 123-046    
51 3,26 О 123-047   32
52 3,24 К 123-038